姓名 | 周密 | 性别 | 男 | |
出生年月 | 1987.03 | 政治面貌 | 中共党员 | |
职称 | 副教授 | 职务 |
| |
联系电话 | 024-83687731 | |||
电子邮箱 | zhoum@smm.neu.edu.cn | |||
学习工作经历: 学习经历 2005.9-2009.7太阳集团tyc33455冶金工程本科 2009.9-2011.7太阳集团tyc33455化学工程硕士 2011.9-2015.7太阳集团tyc33455钢铁冶金博士 工作经历 2020.01-太阳成集团tyc33455ccwww副教授 2015.9-2019.12 太阳成集团tyc33455ccwww讲师 2015.9-2017.10太阳成集团tyc33455ccwww博士后 | ||||
主要研究方向: 1. 低碳冶金及智能冶金 2. 钒钛资源高效清洁利用 3. 战略/能源金属分离提取 储能材料制备、技术开发及产业化 | ||||
近年讲授课程: 1. 冶金工程基础 2. 资源循环工程学 3. 环境概论 | ||||
所在团队情况: 冶金物理化学研究所 | ||||
人才培养情况: 协助指导博士生7人,硕士生8人; 指导硕士生4人,本科生10人; | ||||
科研项目情况:主持国家自然科学基金、重点专项子课题、中国博士后科学基金、企业横向课题10余项,部分项目如下: 国家自然科学基金面上项目,在研,2021.01-2024.12 重点科技攻关项目,在研,2023.9-2025.12 国家重点实验室开放课题,在研,2023.7-2025.6 重点专项子课题,在研,2022.01-2025.12 国家自然科学基金青年基金,结题,2017.01-2019.12 重点专项子课题,结题,2017.07-2021.06 校企横向合作课题,结题,2018.01-2020.12 校企横向合作课题,结题,2019.06-2021.06 辽宁省自然科学基金重点项目,结题,2017.06-2020.12 | ||||
论文著作:发表学术论文40余篇,SCI检索20余篇,授权发明专利11项,转化2项。 | ||||
教学奖励:太阳成集团tyc33455ccwww优秀班导师 | ||||
科研奖励: 2018.12,沈阳市优秀指导教师; 2018.10,太阳集团tyc33455优秀博士后; 2017.01,中国金属协会《钢铁》年度优秀期刊论文; 2016.10,太阳集团tyc33455优秀博士学位论文。 | ||||
社会兼职:钒钛资源综合利用国家重点实验室客座研究员某钒储能企业技术顾问 | ||||
个人寄语: |